<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w internecie kobiecym okiem</title>
	<atom:link href="http://biznesinternetowy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesinternetowy.com</link>
	<description>Biznes w internecie kobiecym okiem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sprzedajesz na Allegro? Uważaj na oszustów!</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/sprzedajesz-na-allegro-uwazaj-na-oszustow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/sprzedajesz-na-allegro-uwazaj-na-oszustow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli sprzedajesz swoje produkty przez internet, musisz liczyć się z tym, że prędzej czy później możesz stać się celem oszusta, który będzie próbował wyłudzić od Ciebie jakąś rzecz bez dokonywania zapłaty. Na pewno jesteś tego świadomy, wszak o różnych przypadkach poszkodowanych sprzedawców mówi się głośno już od wielu lat. Postanowiłam jednak poruszyć ten temat, ponieważ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/sprzedajesz-na-allegro-uwazaj-na-oszustow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopcamp w Białymstoku już jutro!</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/shopcamp-w-bialymstoku-juz-jutro/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/shopcamp-w-bialymstoku-juz-jutro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mama w biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[mama w biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[shopcamp]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższą sobotę w Białymstoku odbędzie się kolejny shopcamp. Część oficjalna imprezy rozpocznie się o 12:00 i będzie trwać do 17:00 po czym standardowo odbędzie się after party. Zapraszam tym goręcej, że jako jedna z prelegentów opowiem trochę o trudnych sytuacjach i obsłudze klientów niezadowolonych. A wszystko to mieć będzie miejsce w WOAK Spodkach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/shopcamp-w-bialymstoku-juz-jutro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mama w biznesie</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/mama-w-biznesie/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/mama-w-biznesie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mama w biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[mama w biznesie]]></category>
		<category><![CDATA[targi ehandlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nigdy nie byłam zwolenniczką teorii, jakoby dziecko stanowiło przeszkodę w prowadzeniu aktywnego życia nie tylko prywatnego, lecz również zawodowego. Będąc w ciąży często jednak spotykałam się z pytaniami, jak widzę swoje życie po porodzie, co dalej będę robić, itp. Otóż odpowiadam &#8211; macierzyństwo wcale nie musi wprowadzić w tej materii aż tak dużych zmian. Co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/mama-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki wpływające na pozycjonowanie w Google w 2012 roku</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu biznesów wysoka pozycja strony internetowej bądź serwisu w wynikach wyszukiwania Google jest często jednym z ważniejszych elementów wpływających na uzyskiwane przychody, a niejednokrotnie w ogóle na zaistnienie w świadomości klientów. Dlatego też uważam, że nawet jeśli pozycjonowanie zlecane jest firmie zewnętrznej, każdy właściciel strony firmowej czy serwisu internetowego powinien przynajmniej orientować się, jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtr Google porównywarkom nie straszny(?)</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarki]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec stycznia głośno było o nagłym zniknięciu porównywarek cen z wyników wyszukiwania Google. Po 2 tygodniach postanowiłam sprawdzić, jaki był tego ostateczny efekt dla jednego z moich sklepów internetowych. Czy filtr zmienił cokolwiek w kwestii liczby przejść lub konwersji? A może porównywarki same w sobie miały już tak mocną pozycję, że ich istnienie i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 przedświątecznych wskazówek dla e-sklepów</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Z roku na rok coraz więcej prezentów kupowanych jest przez internet. Owocuje to wzrostami wartości sprzedaży, liczby zamówień oraz&#8230; niezadowolonych klientów. Ten ostatni element widać wyraźnie np. w statystykach Opineo dotyczących średniej oceny e-sklepów w poszczególnych miesiącach &#8211; w większości przypadków grudzień wypada zdecydowanie najsłabiej. Warto więc już zawczasu podjąć odpowiednie kroki mające na celu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awizo odbierzesz bez stania w kolejce</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Szykuje się kolejny krok milowy w doręczaniu przesyłek przez operatorów pocztowych. Do tej pory awizo w skrzynce oznaczało wizytę na poczcie i konieczność odstania nierzadko nawet kilkudziesięciu minut w długiej kolejce do okienka. Już niedługo natomiast w całej Polsce zostaną postawione pierwsze awizomaty, które pozwolą na samodzielny odbiór przesyłki. Pionierem nowej usługi ma być Polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opłata za szybkie płatności online?</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka cenowa]]></category>
		<category><![CDATA[płatności online]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Umożliwianie klientom zapłaty za zakupy w e-sklepach szybkim przelewem online czy kartą kredytową stało się już standardem. Służą do tego serwisy, jak np. Dotpay, Płatności.pl czy Przelewy24. Oczywiście współpraca z nimi nie jest dla właściciela sklepu bezpłatna, a opłatę stanowi prowizja od każdej opłaconej w ten sposób transakcji. To dodatkowy koszt dla sklepu, jednak czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce w praktyce, czyli bezpłatne seminaria dla e-sklepów</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy poniedziałek, 19 września w ramach Akademii Empathy rozpocznie się kolejny cykl seminariów dla wszystkich zainteresowanych rynkiem e-commerce w Polsce. Roadshow potrwa przez 5 dni, codziennie w innym mieście aż do 23 września. Podczas spotkań poruszane będą tematy z zakresu: prawa i finansów, biznesu i marketingu oraz technologii, a na koniec swoimi doświadczeniami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuteczne monitorowanie źródeł konwersji w e-sklepie</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics, bo to właśnie o nim będzie tutaj mowa, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie statystyk stron internetowych. W dodatku jest bezpłatne. Umiejętnie wykorzystane pozwala m.in. na precyzyjne monitorowanie, czy podejmowane działania promocyjne, reklamowe itp. są opłacalne czy nie. Słowem, w prosty sposób można dowiedzieć się, skąd przychodzą nasi faktyczni klienci. 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

