<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w internecie kobiecym okiem</title>
	<atom:link href="http://biznesinternetowy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesinternetowy.com</link>
	<description>Biznes w internecie kobiecym okiem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filtr Google porównywarkom nie straszny(?)</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarki]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec stycznia głośno było o nagłym zniknięciu porównywarek cen z wyników wyszukiwania Google. Po 2 tygodniach postanowiłam sprawdzić, jaki był tego ostateczny efekt dla jednego z moich sklepów internetowych. Czy filtr zmienił cokolwiek w kwestii liczby przejść lub konwersji? A może porównywarki same w sobie miały już tak mocną pozycję, że ich istnienie i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/filtr-google-porownywarkom-nie-straszny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 przedświątecznych wskazówek dla e-sklepów</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Z roku na rok coraz więcej prezentów kupowanych jest przez internet. Owocuje to wzrostami wartości sprzedaży, liczby zamówień oraz&#8230; niezadowolonych klientów. Ten ostatni element widać wyraźnie np. w statystykach Opineo dotyczących średniej oceny e-sklepów w poszczególnych miesiącach &#8211; w większości przypadków grudzień wypada zdecydowanie najsłabiej. Warto więc już zawczasu podjąć odpowiednie kroki mające na celu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/7-przedswiatecznych-wskazowek-dla-e-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awizo odbierzesz bez stania w kolejce</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Szykuje się kolejny krok milowy w doręczaniu przesyłek przez operatorów pocztowych. Do tej pory awizo w skrzynce oznaczało wizytę na poczcie i konieczność odstania nierzadko nawet kilkudziesięciu minut w długiej kolejce do okienka. Już niedługo natomiast w całej Polsce zostaną postawione pierwsze awizomaty, które pozwolą na samodzielny odbiór przesyłki. Pionierem nowej usługi ma być Polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/awizo-odbierzesz-bez-stania-w-kolejce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opłata za szybkie płatności online?</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka cenowa]]></category>
		<category><![CDATA[płatności online]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Umożliwianie klientom zapłaty za zakupy w e-sklepach szybkim przelewem online czy kartą kredytową stało się już standardem. Służą do tego serwisy, jak np. Dotpay, Płatności.pl czy Przelewy24. Oczywiście współpraca z nimi nie jest dla właściciela sklepu bezpłatna, a opłatę stanowi prowizja od każdej opłaconej w ten sposób transakcji. To dodatkowy koszt dla sklepu, jednak czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/oplata-za-szybkie-platnosci-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce w praktyce, czyli bezpłatne seminaria dla e-sklepów</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy poniedziałek, 19 września w ramach Akademii Empathy rozpocznie się kolejny cykl seminariów dla wszystkich zainteresowanych rynkiem e-commerce w Polsce. Roadshow potrwa przez 5 dni, codziennie w innym mieście aż do 23 września. Podczas spotkań poruszane będą tematy z zakresu: prawa i finansów, biznesu i marketingu oraz technologii, a na koniec swoimi doświadczeniami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/e-commerce-w-praktyce-czyli-bezplatne-seminaria-dla-e-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuteczne monitorowanie źródeł konwersji w e-sklepie</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics, bo to właśnie o nim będzie tutaj mowa, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie statystyk stron internetowych. W dodatku jest bezpłatne. Umiejętnie wykorzystane pozwala m.in. na precyzyjne monitorowanie, czy podejmowane działania promocyjne, reklamowe itp. są opłacalne czy nie. Słowem, w prosty sposób można dowiedzieć się, skąd przychodzą nasi faktyczni klienci. 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wybrać firmę kurierską dla e-sklepu</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/jak-wybrac-firme-kurierska-dla-e-sklepu/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/jak-wybrac-firme-kurierska-dla-e-sklepu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[firmy kurierskie]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęcie współpracy z firmą kurierską jest bardzo ważnym momentem podczas prowadzenia sprzedaży przez internet. Od tego, jak szybko i w jakim stanie wysłana przez nas paczka dotrze do klienta często zależy jego końcowa opinia o całej transakcji. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnych firm, począwszy od kuriera Poczty Polskiej, przez typowe firmy kurierskie aż po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/jak-wybrac-firme-kurierska-dla-e-sklepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ zmiany oprawy graficznej strony produktu na poziom sprzedaży</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/wplyw-zmiany-oprawy-graficznej-strony-produktu-na-poziom-sprzedazy/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/wplyw-zmiany-oprawy-graficznej-strony-produktu-na-poziom-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Podczas rozmów czy uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach często spotykam się ze słowami, że kupujemy &#8211; ogólnie, jako ludzie &#8211; głównie oczami. Dlatego bez względu na to, jaki produkt sprzedajemy kluczem do sukcesu są dobre zdjęcia, które są tak zrobione, by maksymalnie wyeksponować najważniejsze cechy i zalety towaru. Do tego jeszcze umiejętnie stworzony opis, czytelny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/wplyw-zmiany-oprawy-graficznej-strony-produktu-na-poziom-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błąd w cenie towaru? Można z tego wybrnąć&#8230;</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/blad-w-cenie-towaru-mozna-z-tego-wybrnac/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/blad-w-cenie-towaru-mozna-z-tego-wybrnac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[EMPiK]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[W każdym  przedsięwzięciu od czasu do czasu popełniane są jakieś błędy. I o ile nie stanowią one realnego zagrożenia dla funkcjonowania i opłacalności działania firmy można potraktować je zwyczajnie jako nauczkę na przyszłość. Czasem jednak zdarzają się pomyłki, które (jeśli nie zostaną w porę i odpowiednio naprawione) mogą firmę wiele kosztować, a w skrajnym przypadku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/blad-w-cenie-towaru-mozna-z-tego-wybrnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targi eHandlu &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/targi-ehandlu-podsumowanie/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/targi-ehandlu-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[targi ehandlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze w Polsce targi eHandlu, o których od jakiegoś już czasu było dość głośno w branży mamy już za sobą. 20 maja 2011 jako jedna z kilkuset odwiedzających miałam okazję poznać nowe firmy, ciekawe rozwiązania oraz wielu całkiem interesujących ludzi Było to już kolejne wydarzenie organizowane przez Fundację Polak 2.0, w której uczestniczyłam i ponownie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/targi-ehandlu-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

