<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w internecie kobiecym okiem &#187; Reklama w Internecie</title>
	<atom:link href="http://biznesinternetowy.com/category/reklama_w_internecie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesinternetowy.com</link>
	<description>Biznes w internecie kobiecym okiem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Czynniki wpływające na pozycjonowanie w Google w 2012 roku</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu biznesów wysoka pozycja strony internetowej bądź serwisu w wynikach wyszukiwania Google jest często jednym z ważniejszych elementów wpływających na uzyskiwane przychody, a niejednokrotnie w ogóle na zaistnienie w świadomości klientów. Dlatego też uważam, że nawet jeśli pozycjonowanie zlecane jest firmie zewnętrznej, każdy właściciel strony firmowej czy serwisu internetowego powinien przynajmniej orientować się, jakie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/czynniki-wplywajace-na-pozycjonowanie-w-google-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuteczne monitorowanie źródeł konwersji w e-sklepie</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics, bo to właśnie o nim będzie tutaj mowa, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie statystyk stron internetowych. W dodatku jest bezpłatne. Umiejętnie wykorzystane pozwala m.in. na precyzyjne monitorowanie, czy podejmowane działania promocyjne, reklamowe itp. są opłacalne czy nie. Słowem, w prosty sposób można dowiedzieć się, skąd przychodzą nasi faktyczni klienci. 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/jak-skutecznie-monitorowac-zrodla-konwersji-w-sklepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoprezentacja produktów</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/videoprezentacja-produktow/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/videoprezentacja-produktow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja produktów]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem przybliżę Wam tematykę prezentacji produktów, która choć uważana za czynnik zwiększający sprzedaż w dalszym ciągu nie jest jeszcze zbyt często spotykana w sklepach internetowych. Mówię tutaj o krótkich filmach reklamujących sprzedawane artykuły. Ich stworzenie, przy odrobinie dobrej woli i podstawowego sprzętu &#8211; kamery i komputera &#8211; nie powinno sprawić Wam większego problemu. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/videoprezentacja-produktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklep na Facebook&#8217;u</title>
		<link>http://biznesinternetowy.com/sklep-na-facebooku/</link>
		<comments>http://biznesinternetowy.com/sklep-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Ryfka-Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[profil na FB]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesinternetowy.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio natrafiłam na aplikację umożliwiającą założenie sklepu internetowego na Facebook&#8217;u. W zasadzie przypuszczałam, że coś podobnego musi już funkcjonować, dziwnym byłbym fakt, że jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł Korzystając więc z okazji postanowiłam wypróbować możliwości tej nowinki, która nazywa się Shop at Social&#8230; Na początek założenie konta &#8211; standardowo, najpierw trzeba &#8222;polubić&#8221; aplikację, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesinternetowy.com/sklep-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

